226,8 kg Tek Makaslı Yük Taşıma Platformu NT Proline NPL-9500
NT Proline NPL-9500 tek makaslı yük taşıma platformu; 226,8 kg taşıma kapasitesi, 235–698,5 mm platform yüksekliği ve 705 × 701 mm tabla ölçüsüyle atölye içi yük kaldırma ve taşıma işlerine yöneliktir.
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
NPL-9500 Tek Makaslı Yük Taşıma Platformu
NT Proline NPL-9500, atölye ve bakım alanlarında malzemelerin taşınması ve uygun çalışma seviyesine yükseltilmesi için tasarlanmış tekerlekli, tek makaslı yük taşıma platformudur. Çelik gövdesi ve poliüretan tekerlekleriyle servis içi kullanım için değerlendirilir.
Kullanım Alanları
Oto servis ve atölyelerde malzeme, parça ve ekipmanların çalışma noktasına taşınmasına ve uygun yüksekliğe kaldırılmasına yardımcı olur. Yükün platforma güvenli biçimde yerleştirilmesi, kapasitenin aşılmaması ve düz zeminde çalışılması önemlidir.
1,5 Metre Yüksekliğe Çıkar mı?
Hayır. NPL-9500 platformunun katalogda belirtilen maksimum kaldırma yüksekliği 698,5 mm’dir (yaklaşık 69,9 cm). Katalogdaki 921 mm ürün toplam yüksekliği, platform kaldırma yüksekliğiyle karıştırılmamalıdır.
Diğer modeller için Makaslı Yük Taşıma Platformları kategorisine bakabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | NT Proline |
| Model | NPL-9500 |
| Ürün türü | Tek makaslı yük taşıma platformu |
| Taşıma kapasitesi | 226,8 kg |
| Minimum platform yüksekliği | 235 mm |
| Maksimum platform yüksekliği | 698,5 mm |
| Platform ölçüleri | 705 × 701 mm |
| Ürün toplam yüksekliği (katalog) | 921 mm |
| Gövde malzemesi | Çelik |
| Tekerlek malzemesi | Poliüretan |
| Tekerlek çapı | 101,6 mm |
| Ürün ağırlığı | 39,9 kg |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 18.055,32 TL | 18.055,32 TL |
| 2 taksit | 9.483,83 TL | 18.967,66 TL |
| 3 taksit | 6.462,41 TL | 19.387,22 TL |
| 4 taksit | 4.949,38 TL | 19.797,50 TL |
| 5 taksit | 4.041,03 TL | 20.205,15 TL |
| 6 taksit | 3.434,79 TL | 20.608,74 TL |
| 7 taksit | 3.010,07 TL | 21.070,51 TL |
| 8 taksit | 2.691,61 TL | 21.532,88 TL |
| 9 taksit | 2.443,24 TL | 21.989,19 TL |
| 10 taksit | 2.250,45 TL | 22.504,45 TL |
| 11 taksit | 2.094,41 TL | 23.038,56 TL |
| 12 taksit | 1.960,15 TL | 23.521,78 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.






İncelemeler
Henüz inceleme yok.