453,6 kg Tek Makaslı Yük Taşıma Platformu NT Proline NPL-91000
NT Proline NPL-91000 tek makaslı yük taşıma platformu; 453,6 kg taşıma kapasitesi, 235–876,3 mm kaldırma yüksekliği ve 812 × 508 mm platform ölçüsüyle atölye işlerine yönelik tekerlekli modeldir.
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
NPL-91000 Tek Makaslı Yük Taşıma Platformu
NT Proline NPL-91000, atölye ve teknik bakım alanlarında daha yüksek taşıma kapasitesi gerektiren işlemler için geliştirilmiş tekerlekli tek makaslı yük taşıma platformudur. 453,6 kg kapasiteli çelik platformun çalışma yüksekliği 235–876,3 mm aralığındadır.
Kullanım Alanları
Oto servis ve endüstriyel atölyelerde ekipman ve parçaların taşınması ve çalışma seviyesine kaldırılması için kullanılabilir. Taşıma kapasitesi, platform ebatları ve çalışma zemini seçime etki eder; ürün bir personel yükseltme platformu değildir.
1,5 Metre Kaldırma Yüksekliği Var mı?
Hayır. NPL-91000 modelinin maksimum platform yüksekliği 876,3 mm’dir (yaklaşık 87,6 cm). Katalogda ayrıca belirtilen 939,8 mm ürün toplam yüksekliği kaldırma mesafesi değildir.
Diğer modeller için Makaslı Yük Taşıma Platformları kategorisine bakabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | NT Proline |
| Model | NPL-91000 |
| Ürün türü | Tek makaslı yük taşıma platformu |
| Taşıma kapasitesi | 453,6 kg |
| Minimum platform yüksekliği | 235 mm |
| Maksimum platform yüksekliği | 876,3 mm |
| Platform ölçüleri | 812 × 508 mm |
| Ürün toplam yüksekliği (katalog) | 939,8 mm |
| Gövde malzemesi | Çelik |
| Tekerlek malzemesi | Poliüretan |
| Tekerlek çapı | 127 mm |
| Ürün ağırlığı | 73 kg |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 24.427,78 TL | 24.427,78 TL |
| 2 taksit | 12.831,07 TL | 25.662,13 TL |
| 3 taksit | 8.743,25 TL | 26.229,76 TL |
| 4 taksit | 6.696,21 TL | 26.784,85 TL |
| 5 taksit | 5.467,27 TL | 27.336,37 TL |
| 6 taksit | 4.647,07 TL | 27.882,41 TL |
| 7 taksit | 4.072,45 TL | 28.507,15 TL |
| 8 taksit | 3.641,59 TL | 29.132,71 TL |
| 9 taksit | 3.305,56 TL | 29.750,07 TL |
| 10 taksit | 3.044,72 TL | 30.447,19 TL |
| 11 taksit | 2.833,62 TL | 31.169,81 TL |
| 12 taksit | 2.651,97 TL | 31.823,58 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.






İncelemeler
Henüz inceleme yok.