1 Ton Şanzıman Krikosu Başlığı NPL-6620S
- Ağırlık
- 7 kg
NPL-6120 dikey şanzıman krikosunda destek başlığı olarak kullanılır.
- Uygun kriko sınıfı: 1 ton
- Uyumlu model: NPL-6120
- Net ağırlık: 7 kg
- Yüksekliğe etkisi: Standart başlıktan 6 cm daha yüksek
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
1 Ton Şanzıman Krikosu Başlığı, nPL-6120 dikey şanzıman krikosunda destek başlığı olarak kullanılır.
1 Ton Şanzıman Krikosu Başlığı kullanım özellikleri
1 ton sınıfındaki uyumlu krikoya takılan bu parça, şanzıman destekleme düzeninin başlık kısmıdır. Standart başlığa göre yaklaşık 6 cm yükseklik farkı oluşturur ve kriko gövdesinden ayrı satılır.
Seçim ve kullanım
Kaldırılacak veya desteklenecek parçanın ağırlığı, çalışma yüksekliği ve destek noktaları birlikte değerlendirilmelidir. Araç kaldırma krikosu kullanıldıktan sonra uygun kapasiteli destek sehpasıyla çalışma düzeni oluşturulur.
1 Ton Şanzıman Krikosu Başlığı NPL-6620S için ürün ölçülerini ve uyumluluk bilgilerini inceleyerek seçim yapabilirsiniz. Krikolar kategorisindeki diğer modelleri de karşılaştırabilirsiniz.

Diğer ürün ve ilanlarımızı Akmaksan Sahibinden mağazamızda inceleyebilirsiniz.
Tamamlayıcı ekipmanlar
Mevcut ekipmanınızı ve yapılacak işi dikkate alarak değerlendirin. Birlikte kullanılacak parçalarda ölçü, kapasite ve bağlantı uyumunu ürün bilgileri üzerinden kontrol edin.
Seçim ve uyum notları
Başlığın krikoya bağlandığı mil veya yuva ölçüsü ve izin verilen kullanım yönü doğrulanmalıdır. Kriko ile başlığın ayrı kapasite bilgileri birlikte incelenir; yalnız aynı tonajda olmaları bağlantı uyumunu göstermez.
Teknik terimler ve ekipman uyumu
Şanzıman krikosu ve başlık uyumu
Dikey şanzıman krikosu ile arabalı şanzıman krikosunun çalışma yüksekliği ve erişim düzeni farklıdır. Başlık veya adaptör seçerken yalnız tonajı değil, krikonun bağlama ölçüsünü, yükün oturma yüzeyini ve sabitleme düzenini de kontrol edin. Şanzıman yağ dolum aparatı ise kaldırma işinden ayrı olarak dolum noktasına uygun hortum ve adaptörle seçilir.
Mevcut ürünün veya bağlantının fotoğrafıyla ölçü bilgilerini teknik servise ileterek seçim desteği alabilirsiniz.
İlgili Arama Önerileri
İlgili ürünlere ve seçim bilgilerine farklı kullanım adlarıyla ulaşın.
Diğer ilgili arama önerileri
Modeller ve seçenekler
Tamamlayıcı ekipman aramaları
| Uygun kriko sınıfı | 1 ton |
|---|---|
| Uyumlu model | NPL-6120 |
| Net ağırlık | 7 kg |
| Yüksekliğe etkisi | Standart başlıktan 6 cm daha yüksek |
| Teslim kapsamı | Başlık |
Teknik özellikler
| Model | NPL-6620S |
|---|---|
| Marka | NT Proline |
| Uygun kriko sınıfı | 1 ton |
| Uyumlu model | NPL-6120 |
| Net ağırlık | 7 kg |
| Yüksekliğe etkisi | Standart başlıktan 6 cm daha yüksek |
| Teslim kapsamı | Başlık |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 9.018,01 TL | 9.018,01 TL |
| 2 taksit | 4.736,85 TL | 9.473,69 TL |
| 3 taksit | 3.227,75 TL | 9.683,25 TL |
| 4 taksit | 2.472,04 TL | 9.888,17 TL |
| 5 taksit | 2.018,35 TL | 10.091,77 TL |
| 6 taksit | 1.715,56 TL | 10.293,36 TL |
| 7 taksit | 1.503,43 TL | 10.523,99 TL |
| 8 taksit | 1.344,37 TL | 10.754,93 TL |
| 9 taksit | 1.220,32 TL | 10.982,84 TL |
| 10 taksit | 1.124,02 TL | 11.240,20 TL |
| 11 taksit | 1.046,09 TL | 11.506,97 TL |
| 12 taksit | 979,03 TL | 11.748,32 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.





İncelemeler
Henüz inceleme yok.