1 Ton Dikey Şanzıman Krikosu – Zincir Kilitli NT Proline NPL-6120
- Kapasite
- 1 ton
- Tip
- Dikey şanzıman krikosu
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
1 Ton Dikey Şanzıman Krikosu – NT Proline NPL-6120
1 ton dikey şanzıman krikosu NT Proline NPL-6120, zincirli sabitleme ve tekerlekli tabanıyla servis liftinde şanzıman bakımında parçanın desteklenmesi ve konumlandırılması için kullanılır.
Öne Çıkan Özellikler
- 1 ton taşıma kapasitesi
- Zincirli şanzıman sabitleme
- Dikey yapı ve tekerlekli gövde
Kullanım Alanları
Şanzıman sökme
Parçayı kontrollü biçimde destekleme
Montaj işlemleri
Şanzımanı konumlandırma ve hizalama
Sık Sorulan Sorular
1 ton dikey şanzıman krikosu nerede kullanılır?
NPL-6120, lift üzerinde yükseltilmiş araçların şanzıman bakımında parçayı alttan desteklemek ve konumlandırmak için kullanılır. Zincirli sabitleme sistemi ürünün destekleme düzeninin bir parçasıdır.
Dikey şanzıman krikosunda güvenli kullanım nasıl sağlanır?
Şanzımanın ağırlığını kontrol edin; yükü uygun biçimde sabitleyin ve krikoyu sağlam zeminde kullanın. Bu ekipman aracın kendisini kaldırmak veya altında insan taşımak için tasarlanmamıştır.
Model Seçimi ve Sipariş
Şanzımanı uygun şekilde sabitleyin ve belirtilen kapasiteyi aşmayın. Bu ekipman araç veya insan kaldırmak için kullanılmaz.
Diğer modeller için Krikolar kategorisini, ekipman seçimi hakkında bilgi için atölye ekipmanları rehberimizi inceleyin.
Yeni ürün ve uygulama paylaşımları için Akmaksan Instagram hesabımızı inceleyebilirsiniz.
| Taşıma kapasitesi | 1 ton |
|---|---|
| Marka | NT Proline |
| Ürün tipi | Dikey şanzıman krikosu |
| Sabitleme | Zincir kilit sistemi |
| Taban | Geniş, tekerlekli |
| Kullanım | Şanzıman sökme-takma işlemleri |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Taşıma kapasitesi | 1 ton |
| Marka | NT Proline |
| Ürün tipi | Dikey şanzıman krikosu |
| Sabitleme | Zincir kilit sistemi |
| Taban | Geniş, tekerlekli |
| Kullanım | Şanzıman sökme-takma işlemleri |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 45.046,55 TL | 45.046,55 TL |
| 2 taksit | 23.661,39 TL | 47.322,78 TL |
| 3 taksit | 16.123,18 TL | 48.369,54 TL |
| 4 taksit | 12.348,29 TL | 49.393,15 TL |
| 5 taksit | 10.082,04 TL | 50.410,19 TL |
| 6 taksit | 8.569,52 TL | 51.417,13 TL |
| 7 taksit | 7.509,89 TL | 52.569,20 TL |
| 8 taksit | 6.715,35 TL | 53.722,78 TL |
| 9 taksit | 6.095,69 TL | 54.861,22 TL |
| 10 taksit | 5.614,68 TL | 56.146,77 TL |
| 11 taksit | 5.225,39 TL | 57.479,33 TL |
| 12 taksit | 4.890,41 TL | 58.684,93 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.





İncelemeler
Henüz inceleme yok.