AKMAKSANModel: VKTC007C
7 Çekmeceli Tam Profesyonel Oto Servis Takım Arabası
16.229,73 TL KDV dahil
Stokta
Stokta
7 Çekmeceli Tam Profesyonel Takım Arabası, ağır hizmet tipi yapısı ve teleskopik frenli çekmeceleriyle oto servisler için idealdir. Dayanıklı çelik gövde, geniş tabla ve sanayi tipi tekerlekleri sayesinde uzun ömürlü ve pratik kullanım sunar.
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | 7 Çekmeceli Tam Profesyonel Takım Arabası |
| Kullanım Alanı | Ağır iş ortamları, oto servis istasyonları |
| Ray Sistemi | Teleskopik, frenli |
| Malzeme | DKP & HRP sac (0,80 – 4,00 mm) |
| Yüzey Kaplama | Elektrostatik toz boya |
| Renk | RAL 7016 (Koyu Gri), RAL 1028 (Sarı) |
| Ölçüler (HxWxD) | 996 × 710 × 500 mm |
| Ağırlık | 75 kg (aksesuarlar hariç) |
| Tabla Ölçüsü | 685 × 475 mm |
| Tabla Yapısı | 2,50 mm petek desenli PVC kaplı |
| Tekerlekler | 125 mm, 2 frenli + 2 sabit |
| Ekstra Bölmeler | 2 adet sprey gözü, 1 adet dosya gözü |
| Çekmeceler | 5×70 mm, 1×142 mm, 1×214 mm |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 16.229,73 TL | 16.229,73 TL |
| 2 taksit | 8.524,92 TL | 17.049,83 TL |
| 3 taksit | 5.808,99 TL | 17.426,96 TL |
| 4 taksit | 4.448,94 TL | 17.795,76 TL |
| 5 taksit | 3.632,44 TL | 18.162,19 TL |
| 6 taksit | 3.087,50 TL | 18.524,97 TL |
| 7 taksit | 2.705,72 TL | 18.940,05 TL |
| 8 taksit | 2.419,46 TL | 19.355,67 TL |
| 9 taksit | 2.196,20 TL | 19.765,84 TL |
| 10 taksit | 2.022,90 TL | 20.229,00 TL |
| 11 taksit | 1.882,65 TL | 20.709,11 TL |
| 12 taksit | 1.761,96 TL | 21.143,47 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.




İncelemeler
Henüz inceleme yok.