500 Kg Motosiklet Kaldırma Standı NPL-25625
- Kapasite
- 500 kg
- Ağırlık
- 13,7 kg
Motosiklet bakımında uygun alt destek noktalarından kaldırma ve çalışma yüksekliği oluşturma amacıyla kullanılır.
- Kapasite: 500 kg
- Kaldırma aralığı: 95–400 mm
- Net ağırlık: 13,7 kg
- Ürün grubu: Motosiklet servis standı
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
500 Kg Motosiklet Kaldırma Standı, motosiklet bakımında uygun alt destek noktalarından kaldırma ve çalışma yüksekliği oluşturma amacıyla kullanılır.
500 Kg Motosiklet Kaldırma Standı kullanım özellikleri
95 mm kapalı yüksekliği, standın motosiklet altına yerleştirilmesinde dikkate alınır. Modelin 400 mm üst yüksekliği ile motosikletin alt gövde ve egzoz düzeninin birbirine uygunluğu kontrol edilmelidir.
Seçim ve kullanım
İşleme başlamadan önce parça ölçüsü, bağlantı biçimi ve çalışma alanı kontrol edilir. Setli ürünlerde kullanılacak uç veya adaptör yapılacak işe göre seçilir.
500 Kg Motosiklet Kaldırma Standı NPL-25625 için ürün ölçülerini ve uyumluluk bilgilerini inceleyerek seçim yapabilirsiniz. Krikolar kategorisindeki diğer modelleri de karşılaştırabilirsiniz.

Diğer ürün ve ilanlarımızı Akmaksan Sahibinden mağazamızda inceleyebilirsiniz.
Tamamlayıcı ekipmanlar
Mevcut ekipmanınızı ve yapılacak işi dikkate alarak değerlendirin. Birlikte kullanılacak parçalarda ölçü, kapasite ve bağlantı uyumunu ürün bilgileri üzerinden kontrol edin.
Seçim ve uyum notları
Motosikletin destekleneceği noktalar ve taban geometrisi standla uyumlu olmalıdır. Kapasiteyle birlikte kapalı yükseklik, tabla ölçüsü ve motosikletin dengesi kontrol edilir.
Teknik terimler ve ekipman uyumu
Kaldırma, destekleme ve taşıma farklı işlerdir
Kriko aracı kaldırmaya, uygun destek sehpası çalışma konumunda desteklemeye yarar. Taşıma sehpası ise kendi kullanım amacı ve kapasitesi içinde aracın konumlandırılmasını sağlar. Tonajla birlikte kapalı yükseklik, kaldırma aralığı, kaldırma noktası ve çalışma zemini değerlendirilir. İkili sehpalarda kapasitenin tek ürün veya takım için nasıl belirtildiği ürün bilgisinden kontrol edilir.
Mevcut ürünün veya bağlantının fotoğrafıyla ölçü bilgilerini teknik servise ileterek seçim desteği alabilirsiniz.
Popüler Aramalar
İlgili ürünlere ve seçim bilgilerine farklı kullanım adlarıyla ulaşın.
Diğer ilgili arama önerileri
Ürün adları ve teknik terimler
Modeller ve seçenekler
Tamamlayıcı ekipman aramaları
| Kapasite | 500 kg |
|---|---|
| Kaldırma aralığı | 95–400 mm |
| Net ağırlık | 13,7 kg |
| Ürün grubu | Motosiklet servis standı |
Teknik özellikler
| Model | NPL-25625 |
|---|---|
| Marka | NT Tools |
| Kapasite | 500 kg |
| Kaldırma aralığı | 95–400 mm |
| Net ağırlık | 13,7 kg |
| Ürün grubu | Motosiklet servis standı |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 5.845,84 TL | 5.845,84 TL |
| 2 taksit | 3.070,62 TL | 6.141,23 TL |
| 3 taksit | 2.092,36 TL | 6.277,08 TL |
| 4 taksit | 1.602,48 TL | 6.409,91 TL |
| 5 taksit | 1.308,38 TL | 6.541,90 TL |
| 6 taksit | 1.112,10 TL | 6.672,57 TL |
| 7 taksit | 974,58 TL | 6.822,08 TL |
| 8 taksit | 871,47 TL | 6.971,78 TL |
| 9 taksit | 791,06 TL | 7.119,52 TL |
| 10 taksit | 728,64 TL | 7.286,35 TL |
| 11 taksit | 678,12 TL | 7.459,28 TL |
| 12 taksit | 634,65 TL | 7.615,74 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.






İncelemeler
Henüz inceleme yok.