5 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ50
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
5 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ50
5 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ50, NT Tools’un manuel çalışan, 5 ton kapasiteli mekanik kaldırma ekipmanıdır. Servis, atölye ve endüstriyel bakım işlerinde uygun yüklerin kaldırılması ve konumlandırılması için tercih edilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 5 ton nominal kaldırma kapasitesi
- 27 kg ürün ağırlığı
- Elektrik veya hidrolik pompa gerektirmeyen mekanik çalışma
Kullanım Alanları
Oto servisleri
Uygun kaldırma ve konumlandırma işleri
Sanayi
Atölye ekipmanı ve ağır parça işlemleri
Bakım atölyeleri
Kontrollü manuel kaldırma uygulamaları
Hangi Pehlivan Kriko Modeli Seçilmeli?
Seçimde yükün gerçek ağırlığı, çalışma alanı ve güvenli destek düzeni dikkate alınmalıdır. Kapasite karşılaştırması için 3 ton pehlivan kriko JQ30 modelini inceleyin. Tüm seçenekler Pehlivan Krikolar kategorisinde yer alır.
Sık Sorulan Sorular
Diğer seçenekler için 10 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ100 ürününü, ekipman seçimi hakkında bilgi için atölye ekipmanları rehberimizi inceleyebilirsiniz.
5 ton pehlivan kriko hidrolik midir?
Hayır. JQ50 modeli mekanik, manuel çalışma sistemine sahiptir.
Ürün kaç kilogram ağırlığındadır?
Mitacan kataloğuna göre JQ50 modelinin kendi ağırlığı 27 kg olup kaldırma kapasitesinden farklıdır.
5 Ton Pehlivan Kriko Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | NT Tools |
| Model | JQ50 |
| Kaldırma kapasitesi | 5 Ton |
| Ürün ağırlığı | 27 kg |
| Çalışma tipi | Manuel / Mekanik |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.836,29 TL | 14.836,29 TL |
| 2 taksit | 7.792,99 TL | 15.585,98 TL |
| 3 taksit | 5.310,24 TL | 15.930,73 TL |
| 4 taksit | 4.066,97 TL | 16.267,86 TL |
| 5 taksit | 3.320,57 TL | 16.602,83 TL |
| 6 taksit | 2.822,41 TL | 16.934,47 TL |
| 7 taksit | 2.473,42 TL | 17.313,91 TL |
| 8 taksit | 2.211,73 TL | 17.693,85 TL |
| 9 taksit | 2.007,64 TL | 18.068,80 TL |
| 10 taksit | 1.849,22 TL | 18.492,20 TL |
| 11 taksit | 1.721,01 TL | 18.931,08 TL |
| 12 taksit | 1.610,68 TL | 19.328,15 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.





İncelemeler
Henüz inceleme yok.