2 Ton Hidrolik Şişe Kriko NT Proline NPL-3402E
NT Proline NPL-3402E, 2 ton kapasiteli hidrolik şişe krikodur. 168–316 mm yükseklik aralığı ve 1,9 kg ağırlığıyla servis ve garaj uygulamalarına yönelik kompakt bir seçenektir.
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
2 ton hidrolik şişe kriko NT Proline NPL-3402E, oto servislerde, garajlarda ve bakım çalışmalarında kontrollü kaldırma işlemleri için kullanılan kompakt bir modeldir. Minimum yüksekliği 168 mm, maksimum yüksekliği 316 mm’dir. Modeli seçmeden önce aracın kaldırma noktasına uygunluğunu ve gerekli kapasiteyi kontrol edin.
Kullanım Alanları ve Model Seçimi
Lastik değişimi öncesi kaldırma, araç bakım işlemleri ve uygun kaldırma noktalarına sahip ekipmanlarda kullanım için değerlendirilir. Katalogda belirtilen ayarlanabilir uzatma vidası, kaldırma yüksekliğinin ayarlanmasına yardımcı olur. Düz ve dayanıklı zeminde, üretici talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
Daha yüksek kaldırma kapasitesi gerekiyorsa 3 ton hidrolik şişe kriko modelini; diğer seçenekler için Şişe Krikolar kategorisini inceleyebilirsiniz.
Akmaksan’ın diğer oto servis ekipmanlarını Sahibinden mağazamızda da inceleyebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
2 ton şişe krikonun çalışma yüksekliği nedir?
Minimum 168 mm, maksimum 316 mm yüksekliğe ulaşır. Uygunluk için aracın kaldırma noktası yüksekliğini kontrol edin.
Krikonun üzerinde araç desteklenebilir mi?
Hayır. Şişe kriko kaldırma içindir; araç altında çalışma gerekiyorsa uygun kapasiteli kriko sehpası kullanılmalıdır.
2 Ton Hidrolik Şişe Kriko Teknik Özellikleri
| Marka / Model | NT Proline / NPL-3402E |
|---|---|
| Kaldırma kapasitesi | 2 ton |
| Minimum yükseklik | 168 mm |
| Maksimum yükseklik | 316 mm |
| Kaldırma yüksekliği | 100 mm |
| Vida yüksekliği | 48 mm |
| Taban ölçüsü | 96 × 78 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,9 kg |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 1.096,79 TL | 1.096,79 TL |
| 2 taksit | 576,11 TL | 1.152,21 TL |
| 3 taksit | 392,57 TL | 1.177,70 TL |
| 4 taksit | 300,66 TL | 1.202,62 TL |
| 5 taksit | 245,48 TL | 1.227,38 TL |
| 6 taksit | 208,65 TL | 1.251,90 TL |
| 7 taksit | 182,85 TL | 1.279,95 TL |
| 8 taksit | 163,51 TL | 1.308,04 TL |
| 9 taksit | 148,42 TL | 1.335,76 TL |
| 10 taksit | 136,71 TL | 1.367,06 TL |
| 11 taksit | 127,23 TL | 1.399,50 TL |
| 12 taksit | 119,07 TL | 1.428,86 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.





İncelemeler
Henüz inceleme yok.