16 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ160
Kargo ve teslimat
- Kargolama1 gün içinde kargoya verilir.
- Teslim almaİş yerimizden teslim alınabilir.
- KargoKargo ücreti alıcıya aittir.
16 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ160
16 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ160, NT Tools’un manuel çalışan, 16 ton kapasiteli mekanik kaldırma ekipmanıdır. Servis, atölye ve endüstriyel bakım işlerinde uygun yüklerin kaldırılması ve konumlandırılması için tercih edilir.
Öne Çıkan Özellikler
- 16 ton nominal kaldırma kapasitesi
- 60 kg ürün ağırlığı
- Elektrik veya hidrolik pompa gerektirmeyen mekanik çalışma
Kullanım Alanları
Oto servisleri
Uygun kaldırma ve konumlandırma işleri
Sanayi
Atölye ekipmanı ve ağır parça işlemleri
Bakım atölyeleri
Kontrollü manuel kaldırma uygulamaları
Hangi Pehlivan Kriko Modeli Seçilmeli?
Seçimde yükün gerçek ağırlığı, çalışma alanı ve güvenli destek düzeni dikkate alınmalıdır. Kapasite karşılaştırması için 10 ton pehlivan kriko JQ100 modelini inceleyin. Tüm seçenekler Pehlivan Krikolar kategorisinde yer alır.
Sık Sorulan Sorular
Diğer seçenekler için 20 Ton Mekanik Pehlivan Kriko JQ200 ürününü, ekipman seçimi hakkında bilgi için atölye ekipmanları rehberimizi inceleyebilirsiniz.
16 ton pehlivan kriko hidrolik midir?
Hayır. JQ160 modeli mekanik, manuel çalışma sistemine sahiptir.
Ürün kaç kilogram ağırlığındadır?
Mitacan kataloğuna göre JQ160 modelinin kendi ağırlığı 60 kg olup kaldırma kapasitesinden farklıdır.
16 Ton Pehlivan Kriko Teknik Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | NT Tools |
| Model | JQ160 |
| Kaldırma kapasitesi | 16 Ton |
| Ürün ağırlığı | 60 kg |
| Çalışma tipi | Manuel / Mekanik |
Kartlara göre taksit seçenekleri
Tutarlar 1 ürün içindir; KDV dahildir, kargo hariçtir. Kartınıza uygun taksitler ödeme sırasında gösterilir.
Taksit tutarlarını görmek için ürün seçeneğini belirleyin.
Bonus
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
World
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Maximum
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Axess
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Paraf
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
CardFinans
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Bankkart
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Advantage
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Shop&Fly
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Miles&Smiles
Örnek plan| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | 38.083,46 TL | 38.083,46 TL |
| 2 taksit | 20.003,92 TL | 40.007,84 TL |
| 3 taksit | 13.630,93 TL | 40.892,80 TL |
| 4 taksit | 10.439,55 TL | 41.758,18 TL |
| 5 taksit | 8.523,60 TL | 42.618,02 TL |
| 6 taksit | 7.244,89 TL | 43.469,31 TL |
| 7 taksit | 6.349,04 TL | 44.443,30 TL |
| 8 taksit | 5.677,32 TL | 45.418,56 TL |
| 9 taksit | 5.153,45 TL | 46.381,03 TL |
| 10 taksit | 4.746,79 TL | 47.467,85 TL |
| 11 taksit | 4.417,68 TL | 48.594,44 TL |
| 12 taksit | 4.134,47 TL | 49.613,68 TL |
Bu ürünü satın alan yalnızca oturum açmış müşteriler inceleme bırakabilir.





İncelemeler
Henüz inceleme yok.